Расценки на период с 9.01.2024 г. по 31.12.2024 г.
Стоимость услуг по оценке составляет:
№ поз. | Объект оценки | Стоимость, руб. |
1 | Комната, квартира | 2 800 - 3 500 |
2 | Дом с земельным участком | 6 000 - 7 000 |
3 | Дача с земельным участком | 6 000 |
4 | Автотранспорт для физлиц | 3 000 - 3 500 |
5 | Земельный участок | 4 000 |
6 | Арендная ставка | 5 000 - 7 000 |
7 | Ущерб от залива квартир | 6 000 - 7 000 |
8 | Оценка гаража | 3 000 |
9 | Оценка оружия (наследство) за ед. | 2 500 |
- | От двух единиц скидка 25-30% | |
10 | Оценка акций для наследства | от 2 500 |
11 | Оценка доли в уставном капитале | от 8 000 |
12 | Ущерб от залития товара |
1-5 ед. - 1000 руб.; 6-10 ед. - 500 руб. за единицу |
НДС нет. Оценка для суда в среднем на 3 000 руб. больше.
Наценка за срочность до 30%.
Если Вы найдете цену ниже, сообщите нам и мы предложим более выгодные условия.